모든 제품
-
머독사용된 채 어떤 품질 문제와 판매 없이, 몇달 동안 제품은 내 질문에 답하도록 매우 열광적이었습니다.
-
플레트당신과 사업을 한다는 것은 항상 기쁜 일이에요.
-
배상금신속하게 해결된 판매 후 문제, 참된 판매자
담당자 :
sales
전화 번호 :
+8615932793225

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
물 공급 거리 | 3000/1500 | 종료 압력 | 0.2/0.6 |
---|---|---|---|
수직 물 거리 | ≥30 | 급수 흐름 | 110/220 |
작동 온도 | -25~+50 | ||
하이 라이트 | 4x4 소방대 대변인 트럭,소방대 대변인 트럭 4x4,4x4 무거운 구조 펌프 사용자 |
제품 설명
소방 트럭을 놓는 호스
우리는 소방 트럭의 최고 중국 제조사입니다. 자사 제품은 넓게 특히 아시아, 아프리카, 미국, 등에서, 전세계에서 판매됩니다. 고객들의 다른 요구조건에 따르면, 우리는 저수 탱크 소방 트럭, 거품 탱크 소방 트럭, 건식 분말 소방 트럭과 공항 소방 트럭, 산불 트럭, 지면 소방 트럭, 등을 생산할 수 있습니다.
이메일에 의해 나와 연락하고 나에게 당신의 요구조건을 말하기 위해 환영하세요
항목 | 유닛 | 기술 | ||||||||
모델 | 동 펭 브랜드 소방 트럭 | |||||||||
차원 | 밀리미터 | 8150*2500*3360 | ||||||||
탱크 차원 | m3 | 저수 탱크 | 거품 탱크 | |||||||
8 | ||||||||||
재료 | 탄소강 | 스테인레스 강 | ||||||||
전비 중량 | 킬로그램 | 8080 | ||||||||
G.V.W | 킬로그램 | 16000 | ||||||||
축거 | 밀리미터 | 4500 | ||||||||
F/R 트렉 베이스 | 밀리미터 | 1810/1800 | ||||||||
F/R 액슬드 로드 | Kg | 6000 / 10000 | ||||||||
접근 / 디파처 앵글 | . | 34/14 | ||||||||
견인 방식 | 타입 | 4*4 또는 4*2 | ||||||||
최대 속도 | Km / H | 85 | ||||||||
타이어 사양 / 수 | 타입 | 6+1 예비 유닛인 10.00R20 | ||||||||
엔진 | 모델 | EQB210 20 | ||||||||
발행 / Kw | 5900 입방 센티미터, 156 Kw / 2500 R | |||||||||
마력 | 210 Hp | |||||||||
힘 | 700 N.m - 1600개 R / 분 | |||||||||
타입 | 디젤, 6개 실린더는 가속이 붙고 냉방을 급수합니다 | |||||||||
브랜드 | 동풍 쿠민스 엔진 전력 주식회사 | |||||||||
표준 | II유로 | |||||||||
기어박스 | 모델 | 6F&1R, DF6S900, 설명서 | ||||||||
브랜드 | 동풍 | |||||||||
연료 탱크 | 리터 | 200 | ||||||||
전자적입니다 | V | 24 | ||||||||
택시 | 사람 | 3 | ||||||||
타입 | 거꾸로 할 수 있고 매뉴얼입니다 | |||||||||
안내 | 동력공급, LHD 또는 RHD | |||||||||
설치 | Mp3, 라디오 | |||||||||
에어컨 | 뜨거운 바람 / 한풍 | |||||||||
화재 캐논 상술 의 위에 소방 트럭 | ||||||||||
화재 캐논 모델 | PS 40, 물 | 동작 영역 | 물 >50 M | |||||||
폼타입, 선택적인 항목 | ||||||||||
다수인 PP 24 | 동작 영역 | 거품 >40 M | ||||||||
작용각 | - 30 ~ 80 | 작동 | 설명서 | |||||||
동작 압력 | 1~4 Mpa | |||||||||
흐름 속도 | <50 L=""> | |||||||||
소화 펌프 상술 | ||||||||||
소화 펌프 모델 | CB10/40 | |||||||||
흐름 속도 | 40L/s | 압력 | 1.0 Mpa | |||||||
물 입력 포트 | DN 135 밀리미터 X 1 | 물 흡기관 | 하나의 장치인 8 M | |||||||
액체성 출력 공항 | 볼 밸브 제어로, DN 80 밀리미터 X 2 | |||||||||
액체성 출력 공항 | 볼 밸브 제어로, DN 65 밀리미터 X 2 | |||||||||
외부 물 입력 포트 | ||||||||||
액체성 입력 공항 | 소방 트럭에서 양측에, DN 65 X 2 부대 | |||||||||
거품 탱크 상술 | ||||||||||
2000 리터와 파이프와 밸브는 모두 스테인레스 스틸 소재입니다 | ||||||||||
설치 | ||||||||||
긴 스트립 경보 광, 광 검출기 x2~12V60W, 5개의 유니트 창 형태 저장소, 후방 승진 사다리 |
나는 당신으로부터 어떠한 서비스를 얻을 수 있습니까?
우리는 자사 제품에 관한 한 일생 추적 서비스와 일년 무료 보증을 제공합니다. 한편 우리는 무료 교육을 제공하고 당신을 안내하기 위한 기술 지원이 당신의 상품을 수리합니다. 필요 면, 우리는 또한 공군에 의해 무료로 원래 예비품을 보낼 것입니다.